MEB'de Genel Müdür Ataması Yapıldı

MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Görev Değişimi

YÖNETİCİ ATAMA 18.03.2023, 20:10
MEB'de Genel Müdür Ataması Yapıldı

MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende Murat SÜT görevini Mehmet PUNAR'a devretti.

Genel Müdür olarak göreve başlayan Mehmet PUNAR, Murat SÜT'e bugüne kadar yürüttüğü başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Murat SÜT ise Mehmet PUNAR'a yeni görevinde başarılar diledi.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Ne Kadar Olmalıdır?
Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Ne Kadar Olmalıdır?
Namaz Vakti 21 Eylül 2023
İmsak 05:17
Güneş 06:43
Öğle 13:02
İkindi 16:29
Akşam 19:12
Yatsı 20:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 4 12
2. Galatasaray 4 10
3. Rizespor 5 10
4. Trabzonspor 5 9
5. Kayserispor 5 9
6. A.Demirspor 4 8
7. Konyaspor 5 8
8. Hatayspor 5 7
9. Alanyaspor 5 7
10. Beşiktaş 4 7
11. Kasımpasa 5 6
12. Ankaragücü 5 5
13. Karagümrük 5 5
14. Sivasspor 5 5
15. Antalyaspor 5 3
16. Başakşehir 4 3
17. Pendikspor 5 3
18. İstanbulspor 3 2
19. Samsunspor 4 1
20. Gaziantep FK 5 0
Takımlar O P
1. Eyüpspor 5 15
2. Manisa FK 5 11
3. Bodrumspor 5 10
4. Gençlerbirliği 5 10
5. Ahlatçı Çorum FK 5 9
6. Bandırmaspor 5 9
7. Kocaelispor 5 9
8. Keçiörengücü 5 8
9. Şanlıurfaspor 5 8
10. Erzurumspor 5 6
11. Göztepe 5 5
12. Sakaryaspor 5 5
13. Giresunspor 5 4
14. Adanaspor 5 3
15. Boluspor 5 3
16. Altay 5 3
17. Tuzlaspor 5 3
18. Ümraniye 5 2
Takımlar O P
1. M.City 5 15
2. Tottenham 5 13
3. Liverpool 5 13
4. Arsenal 5 13
5. Brighton 5 12
6. West Ham United 5 10
7. Aston Villa 5 9
8. Nottingham Forest 5 7
9. Crystal Palace 5 7
10. Fulham 5 7
11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
13. M. United 5 6
14. Chelsea 5 5
15. Bournemouth 5 3
16. Wolves 5 3
17. Sheffield United 5 1
18. Everton 5 1
19. Burnley 4 1
20. Luton Town 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Girona 5 13
4. Athletic Bilbao 5 10
5. Valencia 5 9
6. Rayo Vallecano 5 9
7. Atletico Madrid 4 7
8. Cadiz 5 7
9. Getafe 5 7
10. Real Betis 5 7
11. Real Sociedad 5 6
12. Osasuna 5 6
13. Villarreal 5 6
14. Deportivo Alaves 5 6
15. Mallorca 5 5
16. Celta Vigo 5 4
17. Sevilla 4 3
18. Granada 5 3
19. Las Palmas 5 2
20. Almeria 5 1