Öğretime Hazırlık Ödeneği Maaş Gibi Artırılsa 6 Bin Lirayı Aşacaktı!

Öğretmenlere arasında kırtasiye parası olarak bilinen eğitim öğretime hazırlık ödeneği 2022 ve 2023 yıllarında oldukça azalmıştır.

MAAŞ VE EK DERS 11.07.2022, 19:33
Öğretime Hazırlık Ödeneği Maaş Gibi Artırılsa 6 Bin Lirayı Aşacaktı!

 Öğretmenlere her yıl eylül ayında ödenen eğitim öğretime hazırlık ödeneği özellikle 5 ve 6. dönem Toplu Sözleşmelerinde alınan kararlarla oldukça düşük bir seviyeye gerilemiştir. Kamuoyunda kırtasiye parası olarak da bilinen ödenek özellikle 2022 ve 2023 yılları için son 30 yılın en düşük seviyesine düşmüştür.

 Geçtiğimiz Ağustos'ta yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşme gereği 2021 yılında bin 210 lira olarak belirlenen eğitim öğretime hazırlık ödeneği 2022 yılı için bin 325 liraya, 2023 yılı için ise bin 400 liraya çıkarılmıştır. Ödeneklerden binde 8 oranında damga vergisi kesintisi ayrıca yapılacaktır.

 

YIL Derece/Kademe 9/1 Öğretmen Maaşı Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Ödenek, Maaşın Yüzde Kaçı?(%) Ödeneğin Bir Önceki Yıla Göre Yüzdelik Artışı
1995 10 Milyon TL 4.000.000 TL %40 Veri Yok
1996 22 Milyon TL 8.000.000 TL %36 %100
1997 41 Milyon TL 20.000.000 TL %48 %150
1998 92 Milyon TL 35.000.000 TL %38 %75
1999 163 Milyon TL 50.000.000 TL %30 %42
2000 282 Milyon TL 75.000.000 TL %27 %50
2001 397 Milyon TL 115.000.000 TL %29 %53
2002 560 Milyon TL 175.000.000 TL %31 %52
2003 626 Milyon TL 250.000.000 TL %40 %42
2004 663 Milyon TL 350.000.000 TL %53 %40
2005 707 Milyon TL 400.000.000 TL %56 %14
2006 824 YTL 425 YTL %51 %6
2007 933 YTL 450 YTL %48 %5
2008 1.334 YTL 475 YTL %35 %5
2009 1.452 TL 515 TL %35 %8
2010 1.496 TL 540 TL %36 %4
2011 1.529 TL 570 TL %37 %5
2012 1.767 TL 700 TL %39 %22
2013 1.824 TL 740 TL %40 %5,7
2014 2.148 TL 850 TL %39 %15
2015 2.220 TL 950 TL %42 %11,7
2016 2.635 TL 1.000 TL %38 %5
2017 2.833 TL 1.050 TL %37 %5
2018 3.252 TL 1.130 TL %34 %7
2019 3.831 TL 1.180 TL %30 %4
2020 4.311 TL 1.210 TL %28 %2,5
2021 4.994 TL 1.250 TL %25 %3,3
2022 9.665 TL 1.325 TL %14 %6
2023 11.064 TL 1.400 TL %13 %5,7

*2005 yılından sonra Türk Lirasından altı sıfır atılmıştır.

*2023 yıllarındaki öğretmen maaşı 6. dönem toplu sözleşme(%8+%6) görüşmelerine göre hesaplanmış, enflasyon farkı sıfır kabul edilmiştir.

Tabloda da görüleceği üzere öğretmenlere ödenen eğitim öğretime hazırlık ödeneği 2005 yılında bir maaşın yarısından fazlayken 2023 yılında %13'lere, yüksek enflasyonun devamı halinde ise %10 veya daha az bir orana kadar düşecektir.

 Eğitim öğretime hazırlık ödeneği en az 10 bin liraya çıkarılmalı ve ek ders ücreti gibi maaş artışı gibi artırılmalıdır.

OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
MEB'de 5 Yıl Görev Yapan Ücretli Öğretmenlere Kadro Verilmeli Mi?
MEB'de 5 Yıl Görev Yapan Ücretli Öğretmenlere Kadro Verilmeli Mi?
Namaz Vakti 29 Mayıs 2023
İmsak 03:35
Güneş 05:29
Öğle 13:06
İkindi 17:05
Akşam 20:34
Yatsı 22:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24