Öğretime Hazırlık Ödeneği Maaş Gibi Artırılsa 6 Bin Lirayı Aşacaktı!

Öğretmenlere arasında kırtasiye parası olarak bilinen eğitim öğretime hazırlık ödeneği 2022 ve 2023 yıllarında oldukça azalmıştır.

MAAŞ VE EK DERS 11.07.2022, 19:33
Öğretime Hazırlık Ödeneği Maaş Gibi Artırılsa 6 Bin Lirayı Aşacaktı!

 Öğretmenlere her yıl eylül ayında ödenen eğitim öğretime hazırlık ödeneği özellikle 5 ve 6. dönem Toplu Sözleşmelerinde alınan kararlarla oldukça düşük bir seviyeye gerilemiştir. Kamuoyunda kırtasiye parası olarak da bilinen ödenek özellikle 2022 ve 2023 yılları için son 30 yılın en düşük seviyesine düşmüştür.

 Geçtiğimiz Ağustos'ta yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşme gereği 2021 yılında bin 210 lira olarak belirlenen eğitim öğretime hazırlık ödeneği 2022 yılı için bin 325 liraya, 2023 yılı için ise bin 400 liraya çıkarılmıştır. Ödeneklerden binde 8 oranında damga vergisi kesintisi ayrıca yapılacaktır.

 

YIL Derece/Kademe 9/1 Öğretmen Maaşı Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Ödenek, Maaşın Yüzde Kaçı?(%) Ödeneğin Bir Önceki Yıla Göre Yüzdelik Artışı
1995 10 Milyon TL 4.000.000 TL %40 Veri Yok
1996 22 Milyon TL 8.000.000 TL %36 %100
1997 41 Milyon TL 20.000.000 TL %48 %150
1998 92 Milyon TL 35.000.000 TL %38 %75
1999 163 Milyon TL 50.000.000 TL %30 %42
2000 282 Milyon TL 75.000.000 TL %27 %50
2001 397 Milyon TL 115.000.000 TL %29 %53
2002 560 Milyon TL 175.000.000 TL %31 %52
2003 626 Milyon TL 250.000.000 TL %40 %42
2004 663 Milyon TL 350.000.000 TL %53 %40
2005 707 Milyon TL 400.000.000 TL %56 %14
2006 824 YTL 425 YTL %51 %6
2007 933 YTL 450 YTL %48 %5
2008 1.334 YTL 475 YTL %35 %5
2009 1.452 TL 515 TL %35 %8
2010 1.496 TL 540 TL %36 %4
2011 1.529 TL 570 TL %37 %5
2012 1.767 TL 700 TL %39 %22
2013 1.824 TL 740 TL %40 %5,7
2014 2.148 TL 850 TL %39 %15
2015 2.220 TL 950 TL %42 %11,7
2016 2.635 TL 1.000 TL %38 %5
2017 2.833 TL 1.050 TL %37 %5
2018 3.252 TL 1.130 TL %34 %7
2019 3.831 TL 1.180 TL %30 %4
2020 4.311 TL 1.210 TL %28 %2,5
2021 4.994 TL 1.250 TL %25 %3,3
2022 9.665 TL 1.325 TL %14 %6
2023 11.064 TL 1.400 TL %13 %5,7

*2005 yılından sonra Türk Lirasından altı sıfır atılmıştır.

*2023 yıllarındaki öğretmen maaşı 6. dönem toplu sözleşme(%8+%6) görüşmelerine göre hesaplanmış, enflasyon farkı sıfır kabul edilmiştir.

Tabloda da görüleceği üzere öğretmenlere ödenen eğitim öğretime hazırlık ödeneği 2005 yılında bir maaşın yarısından fazlayken 2023 yılında %13'lere, yüksek enflasyonun devamı halinde ise %10 veya daha az bir orana kadar düşecektir.

 Eğitim öğretime hazırlık ödeneği en az 10 bin liraya çıkarılmalı ve ek ders ücreti gibi maaş artışı gibi artırılmalıdır.

OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER

Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
2024 yaz döneminde tayin isteyecek misiniz?
Namaz Vakti 20 Nisan 2024
İmsak 04:36
Güneş 06:10
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:56
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 33 51
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 30 36
13. Şanlıurfaspor 30 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 31 14