%30 Zam ile Uzman/Başöğretmenlik Ek Ödemeleri Kesinleşti
Zam oranının %30'a çıkmasıyla birlikte derecelerine göre uzman öğretmenlere ve başöğretmenlere ödenecek ek ödeme tutarları da arttı. İşte 2023 Ocak-Haziran dönemi verileri...

6. Dönem Toplu Sözleşme gereği öğretmenlerin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi zammı %8 ve enflasyon farkı olarak belirlenmiş, TÜİK'in 2022 yılı Aralık ayı TÜFE verilerini açıklamasının ardından bu oran enflasyon farkıyla birlikte %16,47 olarak karşımıza çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün ve bugün yapılan açıklamalarda zam oranı önce %25'e ve daha sonra %30'a çıkarılmıştı.
Bilindiği üzere uzman öğretmenlere ve başöğretmenlere ödenecek eğitim, öğretim tazminatları da aynı maaş, ek ders, sınav görevi ücretleri gibi bu zamdan doğrudan etkilenmektedir. Eğitim,öğretim tazminatı 1. veya 2. derecede bulunan başöğretmenlere %120 oranında, diğer derecelerde bulunan başöğretmenlere %100 oranında; 1. veya 2. derecede bulunan uzman öğretmenlere %60 oranında ve diğer derecede bulunan uzman öğretmenlere %50 oranında ödenecektir.
Derecelerine göre uzman öğretmen ve başöğretmenlerin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi ek ödemeleri şöyle gerçekleşti(%30 zamma göre hesaplanmıştır):
UNVAN | Derece/Oran | Ek Ödeme |
Başöğretmen | 1. veya 2. / %120 | 4.944,00 TL |
Başöğretmen | Diğer Dereceler / %100 | 4.120,00 TL |
Uzman Öğretmen | 1. veya 2. / %60 | 2.472,00 TL |
Uzman Öğretmen | Diğer dereceler / %50 | 2.060,00 TL |
Bizi Twitter'dan Takip Etmek İçin Tıklayınız
OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Ne Kadar Olmalıdır?
İmsak | 06:36 | ||
Güneş | 08:08 | ||
Öğle | 13:00 | ||
İkindi | 15:22 | ||
Akşam | 17:43 | ||
Yatsı | 19:09 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Fenerbahçe | 14 | 37 |
2. Galatasaray | 14 | 37 |
3. Beşiktaş | 14 | 26 |
4. Kayserispor | 14 | 26 |
5. A.Demirspor | 14 | 23 |
6. Trabzonspor | 14 | 23 |
7. Kasımpasa | 14 | 21 |
8. Rizespor | 14 | 21 |
9. Antalyaspor | 14 | 20 |
10. Hatayspor | 14 | 18 |
11. Karagümrük | 14 | 17 |
12. Ankaragücü | 14 | 17 |
13. Sivasspor | 14 | 15 |
14. Gaziantep FK | 14 | 15 |
15. Konyaspor | 14 | 14 |
16. Pendikspor | 14 | 13 |
17. Başakşehir | 14 | 12 |
18. Samsunspor | 14 | 11 |
19. Alanyaspor | 14 | 11 |
20. İstanbulspor | 14 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Eyüpspor | 14 | 36 |
2. Kocaelispor | 14 | 29 |
3. Bandırmaspor | 14 | 26 |
4. Göztepe | 14 | 26 |
5. Bodrumspor | 14 | 24 |
6. Gençlerbirliği | 14 | 24 |
7. Sakaryaspor | 14 | 23 |
8. Ahlatçı Çorum FK | 14 | 20 |
9. Keçiörengücü | 14 | 19 |
10. Erzurumspor | 14 | 18 |
11. Manisa FK | 14 | 17 |
12. Boluspor | 14 | 16 |
13. Ümraniye | 14 | 15 |
14. Adanaspor | 14 | 15 |
15. Şanlıurfaspor | 14 | 14 |
16. Pendikspor | 0 | 0 |
17. Tuzlaspor | 14 | 12 |
18. Giresunspor | 14 | 9 |
19. Altay | 14 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 15 | 36 |
2. Liverpool | 15 | 34 |
3. Aston Villa | 15 | 32 |
4. M.City | 15 | 30 |
5. Tottenham | 14 | 27 |
6. M. United | 15 | 27 |
7. Newcastle | 14 | 26 |
8. Brighton | 15 | 25 |
9. West Ham United | 14 | 21 |
10. Chelsea | 15 | 19 |
11. Brentford | 15 | 19 |
12. Fulham | 15 | 18 |
13. Wolves | 15 | 18 |
14. Crystal Palace | 15 | 16 |
15. Bournemouth | 15 | 16 |
16. Nottingham Forest | 15 | 13 |
17. Luton Town | 15 | 9 |
18. Everton | 14 | 7 |
19. Burnley | 15 | 7 |
20. Sheffield United | 15 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 15 | 38 |
2. Girona | 15 | 38 |
3. Barcelona | 15 | 34 |
4. Atletico Madrid | 14 | 31 |
5. Athletic Bilbao | 15 | 28 |
6. Real Sociedad | 15 | 26 |
7. Real Betis | 15 | 25 |
8. Las Palmas | 15 | 21 |
9. Valencia | 15 | 19 |
10. Getafe | 15 | 19 |
11. Rayo Vallecano | 15 | 19 |
12. Villarreal | 15 | 16 |
13. Deportivo Alaves | 15 | 16 |
14. Osasuna | 15 | 15 |
15. Sevilla | 14 | 13 |
16. Cadiz | 15 | 12 |
17. Mallorca | 15 | 11 |
18. Celta Vigo | 15 | 9 |
19. Granada | 15 | 7 |
20. Almeria | 15 | 4 |
Aile yardımı da neden emeklilikte yok.Emekli olan eşinden ayrılmıyor ve eşi başkabir işte fe çalışmiyor