%30 Zam ile Uzman/Başöğretmenlik Ek Ödemeleri Kesinleşti
Zam oranının %30'a çıkmasıyla birlikte derecelerine göre uzman öğretmenlere ve başöğretmenlere ödenecek ek ödeme tutarları da arttı. İşte 2023 Ocak-Haziran dönemi verileri...

6. Dönem Toplu Sözleşme gereği öğretmenlerin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi zammı %8 ve enflasyon farkı olarak belirlenmiş, TÜİK'in 2022 yılı Aralık ayı TÜFE verilerini açıklamasının ardından bu oran enflasyon farkıyla birlikte %16,47 olarak karşımıza çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün ve bugün yapılan açıklamalarda zam oranı önce %25'e ve daha sonra %30'a çıkarılmıştı.
Bilindiği üzere uzman öğretmenlere ve başöğretmenlere ödenecek eğitim, öğretim tazminatları da aynı maaş, ek ders, sınav görevi ücretleri gibi bu zamdan doğrudan etkilenmektedir. Eğitim,öğretim tazminatı 1. veya 2. derecede bulunan başöğretmenlere %120 oranında, diğer derecelerde bulunan başöğretmenlere %100 oranında; 1. veya 2. derecede bulunan uzman öğretmenlere %60 oranında ve diğer derecede bulunan uzman öğretmenlere %50 oranında ödenecektir.
Derecelerine göre uzman öğretmen ve başöğretmenlerin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi ek ödemeleri şöyle gerçekleşti(%30 zamma göre hesaplanmıştır):
UNVAN | Derece/Oran | Ek Ödeme |
Başöğretmen | 1. veya 2. / %120 | 4.944,00 TL |
Başöğretmen | Diğer Dereceler / %100 | 4.120,00 TL |
Uzman Öğretmen | 1. veya 2. / %60 | 2.472,00 TL |
Uzman Öğretmen | Diğer dereceler / %50 | 2.060,00 TL |
Bizi Twitter'dan Takip Etmek İçin Tıklayınız
OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER
2023 Ocak ayında en düşük öğretmen maaşı ne kadar olmalıdır?
İmsak | 06:43 | ||
Güneş | 08:11 | ||
Öğle | 13:22 | ||
İkindi | 15:59 | ||
Akşam | 18:23 | ||
Yatsı | 19:46 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 20 | 48 |
2. Fenerbahçe | 19 | 41 |
3. Beşiktaş | 19 | 38 |
4. Adana Demirspor | 20 | 37 |
5. Başakşehir | 19 | 37 |
6. Trabzonspor | 20 | 35 |
7. Konyaspor | 19 | 27 |
8. Kayserispor | 19 | 26 |
9. Alanyaspor | 20 | 25 |
10. Karagümrük | 19 | 22 |
11. Gaziantep FK | 20 | 22 |
12. Ankaragücü | 20 | 22 |
13. Antalyaspor | 19 | 21 |
14. Giresunspor | 20 | 21 |
15. Hatayspor | 19 | 20 |
16. Kasımpaşa | 19 | 19 |
17. Sivasspor | 20 | 18 |
18. İstanbulspor | 19 | 15 |
19. Ümraniye | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Eyüpspor | 20 | 41 |
2. Samsunspor | 20 | 38 |
3. Keçiörengücü | 20 | 36 |
4. Bodrumspor | 20 | 35 |
5. Pendikspor | 21 | 34 |
6. Rizespor | 20 | 34 |
7. Bandırmaspor | 20 | 34 |
8. Sakaryaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 21 | 34 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 19 | 28 |
12. Adanaspor | 20 | 22 |
13. Tuzlaspor | 21 | 19 |
14. Altay | 20 | 18 |
15. Erzurumspor | 20 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Ö.K Yeni Malatya | 20 | 13 |
18. Gençlerbirliği | 21 | 13 |
19. Denizlispor | 20 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 19 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. Newcastle | 20 | 39 |
4. M. United | 20 | 39 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 19 | 31 |
7. Fulham | 21 | 31 |
8. Brentford | 20 | 30 |
9. Liverpool | 19 | 29 |
10. Chelsea | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 20 | 28 |
12. Crystal Palace | 20 | 24 |
13. Nottingham Forest | 20 | 21 |
14. Leicester City | 20 | 18 |
15. Leeds United | 19 | 18 |
16. West Ham United | 20 | 18 |
17. Wolves | 20 | 17 |
18. Bournemouth | 20 | 17 |
19. Everton | 20 | 15 |
20. Southampton | 20 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 17 | 41 |
3. Real Sociedad | 18 | 38 |
4. Atletico Madrid | 18 | 31 |
5. Villarreal | 18 | 31 |
6. Real Betis | 18 | 31 |
7. Osasuna | 18 | 28 |
8. Athletic Bilbao | 18 | 26 |
9. Rayo Vallecano | 18 | 26 |
10. Mallorca | 19 | 25 |
11. Almeria | 19 | 22 |
12. Girona | 19 | 21 |
13. Sevilla | 19 | 21 |
14. Valencia | 17 | 20 |
15. Espanyol | 19 | 20 |
16. Cadiz | 19 | 19 |
17. Getafe | 19 | 17 |
18. Celta Vigo | 18 | 17 |
19. Real Valladolid | 18 | 17 |
20. Elche | 19 | 6 |
Aile yardımı da neden emeklilikte yok.Emekli olan eşinden ayrılmıyor ve eşi başkabir işte fe çalışmiyor