'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu

'3600 ek gösterge ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu"

KAMU HABER 28.06.2022, 22:38
'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu

3600 ek gösterge ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Ne Kadar Olmalıdır?
Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Ne Kadar Olmalıdır?
Namaz Vakti 27 Eylül 2023
İmsak 05:24
Güneş 06:49
Öğle 13:00
İkindi 16:22
Akşam 19:02
Yatsı 20:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 6 16
2. Fenerbahçe 5 15
3. Rizespor 6 11
4. Hatayspor 6 10
5. Beşiktaş 5 10
6. Trabzonspor 6 9
7. Kayserispor 6 9
8. Konyaspor 6 9
9. Kasımpasa 6 9
10. A.Demirspor 5 8
11. Alanyaspor 6 7
12. Ankaragücü 6 6
13. Antalyaspor 6 6
14. Karagümrük 6 6
15. Sivasspor 6 6
16. Pendikspor 6 4
17. Başakşehir 5 3
18. Gaziantep FK 6 3
19. İstanbulspor 5 2
20. Samsunspor 5 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 18
2. Bandırmaspor 6 12
3. Ahlatçı Çorum FK 6 12
4. Kocaelispor 6 12
5. Bodrumspor 6 11
6. Manisa FK 6 11
7. Keçiörengücü 6 11
8. Gençlerbirliği 6 10
9. Göztepe 6 8
10. Şanlıurfaspor 6 8
11. Erzurumspor 6 6
12. Adanaspor 6 6
13. Boluspor 6 6
14. Sakaryaspor 6 5
15. Giresunspor 6 4
16. Altay 6 4
17. Tuzlaspor 6 3
18. Ümraniye 6 2
Takımlar O P
1. M.City 6 18
2. Liverpool 6 16
3. Brighton 6 15
4. Tottenham 6 14
5. Arsenal 6 14
6. Aston Villa 6 12
7. West Ham United 6 10
8. Newcastle 6 9
9. M. United 6 9
10. Crystal Palace 6 8
11. Fulham 6 8
12. Nottingham Forest 6 7
13. Brentford 6 6
14. Chelsea 6 5
15. Everton 6 4
16. Wolves 6 4
17. Bournemouth 6 3
18. Luton Town 5 1
19. Burnley 5 1
20. Sheffield United 6 1
Takımlar O P
1. Barcelona 7 17
2. Girona 6 16
3. Real Madrid 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Atletico Madrid 5 10
6. Valencia 6 10
7. Rayo Vallecano 6 10
8. Real Sociedad 6 9
9. Cadiz 6 8
10. Real Betis 6 8
11. Sevilla 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Villarreal 6 7
14. Getafe 6 7
15. Mallorca 7 6
16. Deportivo Alaves 6 6
17. Las Palmas 6 5
18. Celta Vigo 6 4
19. Granada 6 3
20. Almeria 7 2